概要
| 语言代码 | en | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | base, en_en, en_us, eng, enp, source | |
| 语言的英文名称 | English | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 区分大小写 | 区分大小写 | |
| 语言使用者数量 | 1728003224 | |
| 复数形式:默认复数 14 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0、2、3、4、5、6、7、8、9、10、… |
| 复数公式 |
n != 1
|
|
| 复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
| 复数数量 | 2 | |
| 复数类型 | 一/其他 | |
| 复数形式 | 单数 | 1 | 复数 | 0、2、3、4、5、6、7、8、9、10、… |
| 复数公式 |
(n != 1)
|
|
11 小时前
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 48115 | 299906 | 1527202 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审校数 | 97% | 46762 | 100% | 299906 | 100% | 1527202 |
| 已翻译数 | 97% | 46762 | 100% | 299906 | 100% | 1527202 |
| 需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 2% | 1353 | 0% | 0 | 0% | 0 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
—
托管的字符串数
+100%
—
已翻译
+97%
+100%
贡献者
—
|
weblate:commit
已提交更改 |
已提交更改
1 周前
|
|
595564811
修改了译文 |
|
|
595564811
额外标记已更新 |
|
|
无
资源已更新 |
文件 “
test/en.json” 被更改。
3 个月前
|
|
无
资源已更新 |
文件 “
test/en.json” 被更改。
3 个月前
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|