概要
| 语言代码 | ja | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | ja_ja, ja_jp, jp, jp_jpn, jpn, jpn_jp | |
| 语言的英文名称 | Japanese | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 区分大小写 | 不区分大小写 | |
| 语言使用者数量 | 117608755 | |
| 复数形式:默认复数 13 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 |
0
|
|
| 复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 |
0
|
|
6 小时前
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 47775 | 296668 | 1510269 | |||
| 已核准数 | 1% | 512 | 1% | 3866 | 1% | 19393 |
| 待审校数 | 95% | 45747 | 98% | 292164 | 98% | 1487129 |
| 已翻译数 | 96% | 46259 | 99% | 296030 | 99% | 1506522 |
| 需要编辑 | 1% | 28 | 1% | 124 | 1% | 619 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 3% | 1488 | 1% | 514 | 1% | 3128 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
—
托管的字符串数
+100%
—
已翻译
+96%
+100%
贡献者
—
|
weblate:commit
已提交更改 |
已提交更改
8 天前
|
|
595564811
完成了翻译 |
完成了翻译
8 天前
|
|
595564811
修改了译文 |
|
|
595564811
改变了源字符串 |
|
|
595564811
额外标记已更新 |
|
|
2968561201
额外标记已更新 |
|
|
无
资源已更新 |
文件 “
processed/ch2/ja_JP.json” 被更改。
4 个月前
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|
|
无
在仓库中添加了字符串 |
|