| 项目 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltarune | 99% | 8 | 31 | 169 | 0 | 0 | 6661 | 458 | |
| test | 23% | 260 | 1893 | 9201 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
概要
| 语言代码 | zh_Hans | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | chi, chinese, chinese_chs, chinese_zh, chs, cmn, cmn_hans, cn, schinese, zh, zh_chs, zh_cmn_hans, zh_cn, zh_hans_cn, zh_simplified, zhcn | |
| 语言的英文名称 | Chinese (Simplified Han script) | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 区分大小写 | 不区分大小写 | |
| 语言使用者数量 | 1286444445 | |
| 复数形式:默认复数 14 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 |
0
|
|
| 复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 |
0
|
|
6 小时前
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 48115 | 299906 | 1527202 | |||
| 已核准数 | 44% | 21330 | 49% | 148313 | 49% | 752050 |
| 待审校数 | 55% | 26517 | 49% | 149669 | 50% | 765782 |
| 已翻译数 | 99% | 47847 | 99% | 297982 | 99% | 1517832 |
| 需要编辑 | 1% | 8 | 1% | 31 | 1% | 169 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 带有建议的字符串数 | 13% | 6661 | 16% | 50403 | 17% | 260699 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 260 | 1% | 1893 | 1% | 9201 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
—
托管的字符串数
+100%
—
已翻译
+99%
−75%
贡献者
+100%
|
2779104276
修改了译文 |
|
|
2779104276
修改了译文 |
|
|
2779104276
修改了译文 |
|
|
2779104276
修改了译文 |
|
|
weblate:commit
已提交更改 |
已提交更改
17 小时前
|
|
weblate:commit
已提交更改 |
已提交更改
17 小时前
|
|
595564811
修改了译文 |
|
|
595564811
修改了译文 |
|
|
595564811
修改了译文 |
|
|
595564811
修改了译文 |
|
上面有只画的歪歪扭扭的绿
毛乌龟。)