概要
| 语言代码 | zh_Hant | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | cht, cmn_hant, tchinese, zh_cht, zh_cmn_hant, zh_hant@zh, zh_hant_tw, zh_traditional, zh_tw, zho, zhtw | |
| 语言的英文名称 | Chinese (Traditional Han script) | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 区分大小写 | 不区分大小写 | |
| 语言使用者数量 | 39078482 | |
| 复数形式:默认复数 10 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 |
0
|
|
| 复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
| 复数数量 | 1 | |
| 复数类型 | 无 | |
| 复数形式 | ||
| 复数公式 |
0
|
|
6 小时前
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 13748 | 79966 | 412010 | |||
| 已核准数 | 72% | 9930 | 78% | 62978 | 78% | 324884 |
| 待审校数 | 24% | 3415 | 20% | 16443 | 20% | 83635 |
| 已翻译数 | 97% | 13345 | 99% | 79421 | 99% | 408519 |
| 需要编辑 | 2% | 399 | 1% | 533 | 1% | 3420 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 4 | 1% | 12 | 1% | 71 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
—
托管的字符串数
+100%
—
已翻译
+97%
—
贡献者
+100%
|
weblate:commit
已提交更改 |
已提交更改
8 天前
|
|
595564811
改变了源字符串 |
|
|
dc_khops9207
核准了译文 |
|
|
dc_khops9207
核准了译文 |
|
|
dc_khops9207
核准了译文 |
|
|
dc_khops9207
核准了译文 |
|
|
dc_khops9207
核准了译文 |
|
|
dc_khops9207
核准了译文 |
|
|
dc_khops9207
核准了译文 |
|
|
dc_khops9207
核准了译文 |
|