| 语言 | 已核准 | 已翻译 | 未完成 | 未完成的词 | 未完成的字符数 | 未翻译 | 检查 | 建议 | 评论 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 96% | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | |
| 中文(简体) CC-BY-NC-SA-4.0 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 日语 CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 96% | 423 | 16 | 98 | 420 | 0 | 0 | 1 | |
请登录以查看警报。
概要
| 项目网站 | example.com | |
|---|---|---|
| 给译者的说明 | Weblate 翻译格式标准
Weblate 翻译流程说明
|
|
| 项目维护者8 | 59556481142595369227299286029685612019738830358912159918262495812638158863 | |
| 项目审核者33 | 595564811425953692272992860296856120197388303536897019188912159912901024977203571485027918662882779104276252192740729306973798262495811104068962320247251345191585722905985078102107902830276347229706803632452874182638158863790260056dc_xiaoxiao_akatsuki … | |
| 翻译许可证 | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International | |
| 翻译进程 |
|
|
| 文件掩码 |
processed/ch2/*.json
|
|
| 单语言译文模版语言文件 |
processed/ch2/en.json
|
|
1 小时前
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 38544 | 240000 | 1219125 | |||
| 原文数 | 12848 | 80000 | 406375 | |||
| 已核准数 | 18% | 7275 | 17% | 42496 | 17% | 216429 |
| 待审校数 | 79% | 30426 | 82% | 197488 | 82% | 1002598 |
| 已翻译数 | 97% | 37701 | 99% | 239984 | 99% | 1219027 |
| 需要编辑 | 1% | 3 | 1% | 16 | 1% | 98 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 2% | 840 | 0% | 0 | 0% | 0 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
—
托管的单词数
+100%
—
托管的字符串数
+100%
—
已翻译
+97%
+33%
贡献者
+100%
上面有只画的歪歪扭扭的绿
毛乌龟。)