| Language | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 97% | 14,542 | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 2 | |
| Chinese (Simplified Han script) CC-BY-NC-SA-4.0 | 41% | 99% | 8,777 | 4 | 11 | 60 | 0 | 0 | 2,875 | 210 | |
| Chinese (Traditional Han script) CC-BY-NC-SA-4.0 | 18% | 19% | 32 | 12,078 | 74,174 | 381,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese CC-BY-NC-SA-4.0 | 2% | 96% | 13,981 | 550 | 605 | 3,555 | 525 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | deltarune.com | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | Weblate 翻译格式标准
Weblate 翻译流程说明
|
|
| Project maintainers8 | 59556481142595369227299286029685612019738830358912159918262495812638158863 | |
| Project reviewers34 | 595564811425953692272992860296856120197388303536897019188912159912901024977203571485027918662882779104276252192740729306973798262495811104068962320247251345191585722905985078102107902830276347229706803632452874182638158863790260056dc_xiaoxiao_akatsuki … | |
| Translation license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International | |
| Translation process |
|
|
| File mask |
processed/ch4/*.json
|
|
| Monolingual base language file |
processed/ch4/en.json
|
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 59,748 | 377,716 | 1,923,592 | |||
| Source | 14,937 | 94,429 | 480,898 | |||
| Approved | 15% | 9,389 | 18% | 71,665 | 18% | 360,845 |
| Waiting for review | 62% | 37,332 | 61% | 231,261 | 61% | 1,178,131 |
| Translated | 78% | 46,721 | 80% | 302,926 | 80% | 1,538,976 |
| Needs editing | 20% | 12,107 | 19% | 74,293 | 19% | 381,582 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 4% | 2,875 | 6% | 22,877 | 6% | 117,255 |
| Untranslated strings | 1% | 920 | 1% | 497 | 1% | 3,034 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|