| Component | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch.3 Late Night CC-BY-NC-SA-4.0 | 92% | 99% | 999 | 4 | 12 | 71 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| Ch.4 Prophecy CC-BY-NC-SA-4.0 | 18% | 19% | 32 | 12,078 | 74,174 | 381,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary 人名(仅参考,不要翻译) CC-BY-NC-SA-4.0 | 1% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary 其他 CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 0% | 0 | 47 | 66 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary 口癖 CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 0% | 0 | 40 | 66 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary 地名(需要翻译) CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 0% | 0 | 14 | 23 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary 游戏机制及世界观 CC-BY-NC-SA-4.0 | 6% | 6% | 0 | 56 | 66 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary 物品和武器(光世界) CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 0% | 0 | 14 | 23 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary 物品和武器(暗世界) CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 0% | 0 | 95 | 124 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary 称号 CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 0% | 0 | 18 | 32 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary 行动选项、技能和法术 CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 0% | 0 | 115 | 133 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | deltarune.com | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | Weblate 翻译格式标准
Weblate 翻译流程说明
|
|
| Project maintainers8 | 59556481142595369227299286029685612019738830358912159918262495812638158863 | |
| Project reviewers34 | 595564811425953692272992860296856120197388303536897019188912159912901024977203571485027918662882779104276252192740729306973798262495811104068962320247251345191585722905985078102107902830276347229706803632452874182638158863790260056dc_xiaoxiao_akatsuki … | |
| Language | Chinese (Traditional Han script) | |
| Language code | zh_Hant | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 39,078,482 | |
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28,685 | 174,395 | 892,908 | |||
| Approved | 52% | 15,023 | 54% | 95,810 | 54% | 488,551 |
| Waiting for review | 4% | 1,181 | 2% | 3,866 | 2% | 19,865 |
| Translated | 56% | 16,204 | 57% | 99,676 | 56% | 508,416 |
| Needs editing | 43% | 12,477 | 42% | 74,707 | 43% | 384,421 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 4 | 1% | 12 | 1% | 71 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|
|
dc_khops9207
Translation approved |
|